MicorStick & MobilePower
MicorStick 160 | MicorStick 180 | Micorstick 200 | |
Hegesztési tartomány (A) | 160 | 180 | 200 |
Max. hegeszthető elektróda Ø (mm) | 4 | 4 | 5 |
Hálózati csatlakozás 1 ~ 230 V | • | • | - |
Hálózati csatlakozás 3 ~ 400 V | - | - | • |
Kezelőfelület kialakítások | |||
BasicPlus | o | - | - |
ControlPro | - | o | o |
ControlPro RC | - | o | o |
Felszereltség | |||
Accu-ready: a hálózatfüggetlen hegesztéshez csatlakoztatható a MobilePower 1 akkumulátorcso- maghoz | o* | • | - |
távszabályozó csatlakozóval | - | o | o |
PFC modul a hálózat optimális termeléséhez | - | • | - |
Impulzus funkció | - | • | - |
* A ControlPro kezelőfelülettel o választható • alap felszereltség |
MobilePower akkucsomag |
Li-ion technológia a MicorStick 160/180 Accu ready-hez való csatlakoztatásra |
BasicPlus
| ControlPro
|
- Az innovatív és szabadalmaztatott MicorBoost technológia maximális teljesítményt és tökéletes hegesztési tulajdonságokat biztosít.
- Teljes teljesítmény nagy feszültség-ingadozásnál és hosszú vezetéken (200 m-ig) is.
- Magas hatásfok és alacsony energiafogyasztás a modern MicorBoost teljesítményelektronikával és automatikus energiatakarékos üzemmóddal.
- A jelentősége: hálózattól függetlenül is hegeszthet, a Lorch MobilePower nagyteljesítményű Li-ion akkumulátorcsomagjával.
- Kimagasló hegesztési teljesítmény ott, ahol szükség van rá.
Műszaki adatok
MicorStick 160 MicorStick 160 Accu-ready | MicorStick 180 Accu-ready | MicorStick 200 MicorStick 200 RC | ||||
Hegesztési eljárások | Elektórda | AWI koppantós TIG-gel | Elektróda | AWI koppantós TIG-gel | Elektróda | AWI koppantós TIG-gel |
Elektróda Ø (mm) | 1,5 - 4,0 | 1,0 - 2,4 | 1,5 - 4,0 | 1,0 - 2,4 | 1,5 - 5,0 | 1,0 - 3, |
hegeszthető anyag | acél, rozsdamentes | acél, rozsdamentes ráz | acél, rozsdamentes | acél, rozsdamentes réz | acél, rozsdamentes | acél, rozsdamentes réz |
Hegesztési tartomány (A) | 10 - 150 | 10 - 160 | 10 - 180 | 3 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 |
Bekapcsolási idő max. áramnál (40°C) (%) | 30 | 25 | 30 | |||
Bekapcsolási idő 60% áramnál (40°C) (A) | 120 | 150 | 150 | |||
Hálózati feszültség (V) | 230 | 230 | 400 | |||
Méretek (H×Sz×M) (mm) | 360 × 130 × 215 | 360 × 130 × 215 | 360 × 130 × 215 | |||
Súly (kg) | 4,9 | 5,8 | 6,3 |
MicorStick 160/180 Accu-ready és MobilePower akkucsomag
A mobil hegesztés álomcsapata
Független, rendkívül rugalmas, nagy teljesítményű. MicorStick plusz MobilePower.
Ez az egyszerűség képlete. Dugaljzatot keregéni szükségtelen.
Hosszabbító kábelt cipelni szükségtelen. Egyszerűen csatlakoztassa a MobilePower akkumulátorcsomagot a MicorStick Accu-ready készülékhez. Nincs szükség bonyolult előkészítésre, azonnal hegeszthet. Ott ahol kell, ott ahol akar. Ideális építési területen és erdőgazdaságban végzett szereléshez. Optimális a szállítóberendezések, építőgépek és mezőgazdasági gépek gyors javítására. Kimagasló hegesztési teljesítmény pont ott, ahol szüksége van rá.
Maximális flexibilitás akkucserével.
Műszaki adatok
MobilePower | |
Energia (Wh) | 604,8 |
Töltési ciklus | Kb. 1.000 |
Súly (kg) | 7 |
Méretek (H×Sz×M) (mm) | 323×131×215 |
Töltési idő (perc) | 150 |
Maximális elektróda kapacitás darabban, akku töltésenként
RC11 elektróda | RR12 elektróda | ||||
Elektróda Ø | Hegesztőáram | Hossz 250 mm | Hossz 350 mm | Hossz 250 mm | Hossz 350 mm |
2,5 mm | 60 A | 28 | 21 | 23 | 17 |
2,5 mm | 90 A | 23 | 17 | 21 | 15 |
2,5 mm | 110 A | 21 | 15 | 20 | 14 |
3,2 mm | 90 A | – | 12 | – | 10 |
3,2 mm | 120 A | – | 10 | – | 9 |
3,2 mm | 150 A | – | 9 | – | 8 |
Az összes adat gyakorlatban kipróbált maximális érték. Az adott esetben leolvasztható elektródák száma függ az elektróda gyártmányától, a hegesztő munkamódszerétől és a környezeti feltételektől. |