Gyengén és közepesen ötvözött hegesztőanyagok
Két jellemző területe a melegszilárd és a nagyszilárdságú acélok hegesztése. Ezen acélok közös jellemzője, hogy mindkét csoportnál nagyon fontos a hegesztéstechnológia szakszerű kidolgozása többnyire az edződés elkerüléséhez. A melegszilárd acélokhoz meghatározóan a maghuzal ötvözésű Böhler hegesztőanyagok terjedtek el.
Leggyakrabban használt melegszilárd hegesztőanyagok
Bevont elektróda
DIN 8575 | AWS 5.5 | Böhler | ESAB |
E Mo B20 | E 7018-A1 | FOX DMO | OK 74.46 |
E CrMo1 B20 | E 8018-B2 | FOX DCMS | OK 76.18 |
E CrMo2 B20 | E 9018-B3 | FOX CM2 | OK 76.28 |
AWI pálca
DIN 8575 | AWS 5.28 | Böhler | ESAB |
SG Mo | ER 80 S-G | DMO-IG | OK 13.09 |
SG CrMo1 | ER 80 S-G | DCMS-IG | OK 13.12 |
SG CrMo3 | ER 90 S-G | CM2-IG | OK 13.22 |
A nagyszilárdságú acélok hegesztéséhez hegesztőanyag többféle formában áll rendelkezésre. A bevonatos elektróda, tömör-, és porbeles huzalra ajánlott hegesztőanyagok.
Folyáshatár, MPa | AWS 5.5 Bevonatos elektróda | AWS 5.28 Tömör huzal | AWS 5.29 Porbeles huzal |
400- | OK 48.00 | Gold G3Si1 OK Autrod 12.51 OK Autrod 12.64 | OK Tubrod 15.00 |
500 | OK 73.68, OK 73.15 E8016/8018 | OK Aristorod 13.09 ER 80S-X | OK Tubrod 15.19 E8XT-X |
550 | OK 74.78 E9018 | OK Autrod 13.25 | OK Tubrod 15.26 E9XT-X |
600 | OK 75.75 E10018 | OK Aristorod 55 ER 100S-X | PZ 6145 10XT-X |
700 | OK 75.75 E10018 | OK Aristorod 69 ER 110S-X | OK Tubrod 15.27 E11XT-X |
800 | OK 75.78 E12018 | OK Aristorod 79 ER 120S-X | PZ 6149 E12XT-X |
A nagyszilárdságú acélok hegesztésénél a megfelelő vonalenergia, az előmelegítési hőmérséklet, a sorok közötti hőmérséklet nagyon fontos paraméterek. Szigorú értelemben tulajdonképpen, csak mechanizált hegesztéssel garantálható jó eredmény.